| ПРЕЙСКУРАНТ № 14 – 2007 / У |
||
| Номиналы Универсальных карт | ||
| Номиналы | Стоимость услуги, руб. | |
| 50 | 50,00 руб. | |
| 100 | 100,00 руб. | |
| 200 | 200,00 руб. | |
| 500 | 500,00 руб. | |
| Тарифы | ||
| Направление | Стоимость минуты, руб. | |
| с 8:00 до 20:00 | с 20:00 до 8:00 выходные и праздничные дни: круглосуточно |
|
| Междугородние направления | ||
| Москва | 2,50 | 2,00 |
| Московская область | 3,50 | 3,00 |
| Санкт-Петербург | 3,00 | 2,50 |
| Лениградская область | 3,50 | 3,00 |
| Новосибирская область | 2,70 | 2,20 |
| Барнаул, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Томск | 2,50 | 2,00 |
| Алтайский край, Горно-Алтайск, Курган, Омская, Республика Алтай, Тюмень, Тыва, Хакасия, Ханты-Мансийск | 3,70 | 3,50 |
| Екатеринбург, Иркутск, Челябинск | 3,00 | 2,00 |
| Архангельск, Астрахань, Владимир, Волгоград, Вологда, Дагестан, Кострома, Мурманск, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Рязань, Самара, Саратов, Саха, Тверь, Тула, Уфа, Чита, Ярославль | 4,00 | 3,50 |
| Анадырь, Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Ингушетия, Калининград, Курск, Магадан, Орел, Ростов-на-Дону, Сочи, Смоленск, Хабаровск, Южно-Сахалинск | 4,50 | 3,50 |
| Федеральные сети сотовых операторов, кроме Новосибирска | 5,00 | 5,00 |
| Страны СНГ И Балтии | ||
| Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Прибалтика | 9,00 | |
| Армения | 7,00 | |
| Международные направления | ||
| США, Канада | 5.00 | |
| Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды, Польша, Франция, Швейцария, Швеция,Япония | 6.00 | |
| Турция | 9,00 | |
| Израиль | 5,00 | |
| Китай | 4,60 | |
Примечания:
|
||
| Тарифы на подключение к сети Интернет по коммутируемой линии (Dial-Up) | |
| Цена, руб/час | |
| Рабочие дни | |
| с 08:00 по 18:00 | 24,00 |
| с 18:00 по 02:00 | 20.00 |
| с 02:00 по 08:00 | 18,00 |
| Выходные и праздничные дни | |
| с 08:00 по 02:00 | 20,00 |
| с 02:00 по 08:00 | 18,00 |
| Тарифы на подключение к сети Интернет по беспроводной технологии wi-fi | |
| Способы оплаты | Цена, руб/час |
| Почасовая оплата для пользователей | 80,00 |

